濟南庫德制冷設備有限公司
電話:400-6788-306 0531-67889180傳真:0531-67889179郵箱:13969178018@163.com地址:山東省濟南市臨港經濟開發區機場路2898號
電話:400-6788-306 0531-67889180傳真:0531-67889179郵箱:13969178018@163.com地址:山東省濟南市臨港經濟開發區機場路2898號
庫德制冷設備公司主營冷水機組、水源熱泵、地源熱泵等制冷、制熱設備。其中蒸發式一體化冷水機組是庫德公司的主推產品,公司承諾:我們為客戶提供的不僅是產品,更是行業解決方案。
下面我們簡單介紹蒸發冷一體化機組的參數:
R22單機蒸發冷一體化機組系列 | ||||||||||||
型號 Type | CDIHWC-**ESA | |||||||||||
040 | 050 | 070 | 090 | 110 | 140 | 170 | 190 | 200 | 230 | 260 | ||
制冷量 Refrigeration Capacity | kW | 152 | 189 | 282 | 340 | 402 | 504 | 625 | 684 | 738 | 830 | 940 |
RT | 43 | 54 | 80 | 97 | 114 | 143 | 178 | 194 | 210 | 236 | 267 | |
kcal/h | 130,720 | 162,540 | 242,520 | 292,400 | 345,720 | 433,440 | 537,500 | 588,240 | 634,680 | 713,800 | 808,400 | |
壓縮機 Compressor | 型式 Type | 先進非對稱半封閉雙螺桿式Twin-screw semi-hermetic compressor advanced in the world | ||||||||||
電源制式 Power Supply System | 3PH-380V-50Hz | |||||||||||
制冷輸入功率 Refrigeration Input Power(KW) | 32.7 | 39.3 | 58.8 | 69.2 | 81.5 | 101.6 | 123.6 | 135.6 | 144.4 | 159.5 | 175.3 | |
數量 Qty. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
啟動方式 Start Mode | Y-△ | |||||||||||
容量控制 Volume Control | 0-25-50-75-100%(25%為啟動)(25% for Start-up) | |||||||||||
蒸發器 Evaporator | 型式 Type | 臥式殼管式高效換熱器Horizontal shell-and-tube high efficiency heat exchange | ||||||||||
制冷水流量 Water Flow(m3/h) | 26.1 | 32.5 | 48.5 | 58.5 | 69.1 | 86.7 | 107.5 | 117.6 | 126.9 | 142.8 | 161.7 | |
水壓降 Water Pressure Drop(kPa) | <100 | |||||||||||
水管接口 Water Pipe Connection | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | |
水泵揚程Pump Lift(m) | 32 | 28 | 28 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | |
水泵功率Pump Power(KW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | |
冷凝器Condenser | 型式 Type | 蒸發式冷凝器Evaporative Condenser | ||||||||||
風機功率Fan Power(KW) | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 3.5X2 | 4X2 | 4X2 | 5.5X2 | 5.5X2 | 5.5X3 | 5.5X3 | |
水泵功率Pump Power(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
安全保護裝置 Safety Protectio Device | 高低壓保護、防冰、防熱保護(雙重)、安全閥、過載保護、欠相、逆相、欠電壓、過電壓、水流保護等High&low pressure protection,antifrezing and anti-heating protection,safety valve,overload protection,incomplete phase protection,opposite phase protection,lacking voltage and over voltage protection,water flow protection,etc. | |||||||||||
外型尺寸 Out Dimension | 長 Length(mm) | 4860 | 4860 | 4880 | 5080 | 5600 | 6140 | 6455 | 6965 | 6,965 | 7,165 | 7,260 |
寬 Widht(mm) | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | |
高 High(mm) | 3650 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | |
整機重量 Totai Weight | kg | 2580 | 2820 | 5360 | 4170 | 5040 | 5590 | 6260 | 6700 | 6800 | 7200 | 7500 |
運轉重量 Running Weight | kg | 3880 | 4570 | 5510 | 6090 | 6940 | 7840 | 8850 | 9360 | 9450 | 9850 | 10250 |
說明:1、制冷工況:冷凍水進水溫度12℃,冷凍水出水溫度7℃,濕球溫度29℃,冷凝溫度36℃,冷凝器紫銅管; 2、本系列機組采用先進的溫度控制器或可編程序PLC控制器控制; 3、電源制式:3P-380V-50Hz。允許電壓波動±10%,允許相間電壓差±2%。 |